奥林巴斯(上海)映像销售有限公司宣布μTOUGH-6010便携式数码相机已推出,它揽括了我们所有最强大的“耐用”特性。具有3米深度防水、1.5米高度坠落防震和-10oC防冻、防尘、防抖、防刮伤的六防超强防护,并拥有时尚的设计、出众的成像性能、以及可将日常生活场景转变为独特而富含表现力影像的新型魔术滤镜功能。

奥林巴斯μTOUGH-6010便携式数码相机
 

奥林巴斯μTOUGH-6010便携式数码相机正面及侧面图
 
    奥林巴斯的μTOUGH系列便携式数码相机拥有防水、防震、防冻、防尘、防抖、防刮伤的六防设计构造,在普通相机所不能承受的场合也能够确保进行性能可靠、高品质的拍摄,例如水下或寒冷冬季等极端环境。从平稳的到剧烈运动的场景,不管条件如何,也不管处于何种状况,相机均可确保出色的拍摄效果,赋予用户拓展他们摄影体验的无限机遇。
 
    作为μTOUGH-6000的后继产品,新型μTOUGH-6010同样经过验证的超高强度多防构造——拥有3米深度防水功能、抵御灰尘或污物进入的防尘功能、抗受1.5米高度坠落的防震功能、-10度低温下的防冻功能以及防抖和防刮伤功能。但在它坚实粗旷外表的背后,此款新型数码相机的构造则出人意料的精妙复杂,提供了1200万像素CCD的出众成像性能和四种魔术滤镜效果。

奥林巴斯μTOUGH-6010便携式数码相机
 

奥林巴斯μTOUGH-6010便携式数码相机
 
    HyperCrystal III液晶显示屏提供了1000 cd(烛光)/m2的最大亮度和超过160度的宽幅浏览视角。它的“三层镀膜”能够有效防止反射、划擦和水分的不利影响,以增强的显示能力来确保舒适的拍摄体验,不管是滑雪场雪面反射的耀眼眩光,还是水下的昏暗环境,均能够保持清晰的显示。除此之外,相机前部的彩色面板采用“划擦修复镀膜”技术进行了处理,它能够对日常使用中产生的微小划痕加以自修复,以帮助保护相机的精美表面外观留存更长的时间。
    镜头是一款具有28mm广角拍摄能力的3.6x光学变焦镜头,它适合于宽幅面风景和人群的拍摄,也适用于视野狭窄的水下拍摄场合。图像稳定机构建立在CCD防抖的基础之上。再加上高感光度防抖 功能,就能够使由于相机抖动或主体移动造成的图像模糊现象降至最低,用户即使在室外不良拍摄条件下或进行水下潜水拍摄时也不必担心图像因抖动而模糊的问题。另外,相机还使用了1200万像素CCD和奥林巴斯原创的TruePic III图像处理引擎来获得高品质、高分辨率的影像。同时,μTOUGH-6010有黑色和红色两款可供选择。
| 
|  |  
|   | 奥林巴斯(OLYMPUS) μ TOUGH 6010 |  
|  |  
| 有效像素数 |  | 1200 万 |  
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 |  
| 最大像素数 | 1270 万 |  
| 最高分辩率 | 3968×2976 |  
| 光学变焦倍数 | 3.600 倍 |  
| 数码变焦倍数 | 5.000 倍 |  
| 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |  
| 传感器类型 | CCD |  
| 旋转液晶屏 | 不支持 |  
| 对焦方式 | 自动对焦 |  
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional,XP Home Edtion,XP Professional,Vista;Mac OS X V10.3以上 |  
| 发布日期 | 7/20/2009 12:00:00 AM |  
| 焦距(相当于35mm相机) | 28-102 mm |  
| 普通对焦范围 | 0.5m-无穷远 |  
| 微距对焦范围 | 0.1m(广角),0.3m(远摄),超微距:2cm |  
| 光圈范围 | F3.5-F5.1 |  
| 手动曝光 | 不支持 |  
| 镜头说明 | f=5.0-18.2mm,10片8组,2片非球面镜片 |  
| 闪光模式 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |  
| 有效闪光范围 | 0.5-4.4m(广角,ISO 800);0.5-3.0m(远摄,ISO 800) |  
| 外置闪光灯 | 不支持 |  
| 快门速度 | 1/4-1/2000 秒 |  
| 快门类型 | 机械电子快门 |  
| 曝光测光 | 数码ESP测光、点测光 |  
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV |  
| 场景模式 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景&人物、运动、自然、菜肴、陈列窗、微笑、动画 |  
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |  
| 感光度范围 | 自动、高感光度 ISO 50、100、200、400、800、1600 |  
| 白平衡调整 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) |  
| 防抖功能 | 光学防抖 |  
| 自拍功能 | 12秒延时 |  
| 视频输出 | 支持 |  
| 视频拍摄 | 640 x 480 30/15fps ,320 x 240 30/15fps |  
| 防抖类型 | 电子防抖 |  
| 图像尺寸 | 12M 3968×2976 5M 2560×1920
 3M 2048×1536
 2M 1600×1200
 1M 1280×960
 VGA 640×480
 16:9 1920×1080
 |  
| 菜单语言 | 英语、韩语、简体中文、繁体中文等39种语言 |  
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |  
| 工作湿度 | 30-90% |  
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |  
| 存储湿度 | 10-90% |  
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |  
| 液晶屏象素 | 23.000 万 |  
| 液晶屏尺寸 | 2.700 英寸 |  
| 液晶屏类型 | 23万像素HyperCrystal III LCD |  
| 存储卡类型 | xD/MICROSD卡 |  
| 内置/随机存储卡容量 | 45.0 MB |  
| 照片格式 | JPEG (EXIF 2.21) 
 |  
| 音频输入 | 支持 |  
| 视频格式 | AVI Motion JPEG WAV audio
 |  
| 其他特性 | 增强的16张脸部及阴影识别技术,TruePic III图像处理引擎 |  
| 随机附件 | 手带、锂离子电池、电池充电器、USB电缆、AV电缆、OLYMPUSMaster2软件光盘、microSD附件、使用说明书、保修卡 |  
| 附带软件 | OLYMPUS Master |  
| 连接类型 | USB 2.0 |  
| 电源 | 专用锂电池LI-50C |  
| 颜色 | 红色、蓝色 |  
| 尺寸 | 95×63×22 mm |  
| 重量 | 149.0 g |  
| 遥控 | 不支持 |  
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |  
| 外接电源 | 可选的外接AC电源 |  | 
  (CCN传媒网  吴楠)
 (文章来源:CCN传媒图片网)